Modell | WB-1100x600x1000 | ||
Typ | Kohlenstofftyp | Außenmaß (B*T*H)(CM) | 120*100*245 |
Arbeitsbereich B*T*H(Cm) | 110*60*100 | Sauberkeitsgrad | ISO 5 (Klasse 100) ISO 6 (Klasse 1000) |
Primärfilter | G4 (90 % bei 5 μm) | Mittlerer Filter | F8 (85 % ~ 95 % bei 1 ~ 5 μm) |
Hocheffizienter Filter | H14 (99,99 % ~ 99,999 % bei 0,5 μm) | Durchschnittliche Geschwindigkeit des Luftstroms | 0,45 ± 20 % m/s |
Erleuchtung | ≥300Lx | Lärm | ≤75dB(A) |
Stromversorgung | Wechselstrom 220 V/50 Hz oder Wechselstrom 380 V/50 Hz | Kontrolle | High-End-Konfiguration oder Basiskonfiguration |
Material | Feuerfeste Platte aus Steinwolle | Abluft | 10 % einstellbar |
Individuelles Design ist willkommen.
Das Unterdruckdesign enthält Pulver und Partikel in der Kabine und nicht in der überfüllten Kabine
Die Edelstahlkonstruktion sorgt für eine saubere und hygienische Kabine
Das Differenzdruckmessgerät ist zur Echtzeitüberwachung der Filter ausgestattet.
Die Abgabekabine (Probenahme- oder Wiegekabine) verfügt über Primärfilter, Filter mittlerer Effizienz und HEPA-Filter, um die Luftreinheit im Arbeitsbereich zu gewährleisten
Es wird zum Wiegen und Messen von Rohstoffen, zur Probenahme von Antibiotika und zur Behandlung von Hormonpräparaten in Pulver- und Flüssigkeitsform verwendet.